|
Дежурные службы
Служба спасения - 051;
8(86165)3-20-50
Пожарная часть - 01;
8(86165)3-31-23
РОВД (полиция) - 02;
8(86165)3-31-71
Скорая помощь - 03;
8(86165)3-32-74
Райгаз - 04;
8(86165)3-10-46
ГИБДД – 8(86165)4-18-00
Электросети – 8(86165)3-31-92
МП «ЖКХ» - 8(86165)3-14-47;
3-38-29
Кубаньмелиоводхоз – 8(86165)3-33-55
Узел связи -8(86165) 3-11-31
МП «Благоустройство» -
8(86165)4-04-96
Администрация Полтавского сельского поселения –
8(86165)3-38-42,
8(86165)3-35-42
Телефон доверия антинарко:
918-045-58-78
Сессии Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района
1 сессия 30 сентября 2014 года | 2 сессия 23 октября 2014 года |
3 сессия 27 ноября 2014 года | 4 сессия 18 декабря 2014 года |
5 сессия 29 января 2015 года | 6 сессия 26 февраля 2015 года |
7 сессия 5 марта 2015 года | 8 сессия 12 марта 2015 года |
9 сессия 25 июня 2015 года | 10 сессия 28 мая 2015 года |
11 сессия 27 августа 2015 года | 12 сессия 7 августа 2015 года |
13 сессия 27 августа 2015 года | 14 сессия 24 сентября 2015 года |
15 сессия 29 октября 2015 года | 16 сессия 26 ноября 2015 года |
17 сессия 3 декабря 2015 года | 18 сессия 17 декабря 2015 года |
19 сессия 29 декабря 2015 года | 20 сессия 28 января 2016 года |
21 сессия 25 февраля 2016 года | 22 сессия 1 марта 2016 года |
23 сессия 10 марта 2016 года | 24 сессия 28 марта 2016 года |
25 сессия 28 апреля 2016 года | 26 сессия 26 мая 2016 года |
27 сессия 30 июня 2016 года | 28 сессия 26 июля 2016 года |
29 сессия 11 августа 2016 года | 30 сессия 30 августа 2016 года |
31 сессия 2 сентября 2016 года | 32 сессия 29 сентября 2016 года |
33 сессия 27 октября 2016 года | 34 сессия 24 ноября 2016 года |
35 сессия 27 октября 2016 года | 36 сессия 28 декабря 2016 года |
37 сессия 26 января 2017 года | 38 сессия 17 февраля 2017 года |
39 сессия 27 февраля 2017 года | 40 сессия 24 марта 2017 года |
41 сессия 27 апреля 2017 года | 42 сессия 29 июня 2017 года |
43 сессия 27 июля 2017 года | 44 сессия 26 сентября 2017 года |
45 сессия 27 октября 2017 года | 46 сессия 29 ноября 2017 года |
47 сессия 14 декабря 2017 года | 48 сессия 28 декабря 2017 года |
49 сессия 25 января 2018 года | 50 сессия 12 февраля 2018 года |
51 сессия 22 февраля 2018 года | 52 сессия 26 апреля 2018 года |
53 сессия 31 мая 2018 года | 54 сессия 28 июня 2018 года |
55 сессия 26 июля 2018 года | 56 сессия 3 августа 2018 года |
57 сессия 24 августа 2018 года | 58 сессия 23 октября 2018 года |
59 cессия 29 ноября 2018 года | 60 сессия 20 декабря 2018 года |
61 сессия 24 января 2019 года | 62 сессия 15 февраля 2019 года |
63 сессия 20 февраля 2019 года | 64 сессия от 28 марта 2019 года |
65 сессия от 25 апреля 2019 года | 66 сессия от 30 мая 2019 года |
67 сессия от 18 июня 2019 года | 68 сессия от 26 июля 2019 года |
69 сессия от 14 августа 2019 года |